Recursos Humanos
| NOMBRE | CARGO | HORARIO |
| Justina Elías | Conserje | L-V 8-12 |
| José Martínez | Sereno | L- D 6-6 |
| Sixta Maria Guzmán | Asist. de Vacuna | M y J 8-12 |
| Dr. Nick González Acosta | MA Encargado | M 8-5 Mi 1-5 J 8-2 V 1-5 |
| Dr. Juan Acosta | MA | L 8-5 Mi 8 -12 J 2-6 V 8 -12 |
| Elvira Pimentel Mosquea | Aux de Enfermería | L-V 8-12 |
| Benancia Mañon Angulo | Técnica en Salud | L-V 8-12 |
LIMITES GEOGRÁFICOS
- AL OESTE : Paraje el km22 y cruce de Guerra
- AL NORTE : Carretera Mella
- AL SUR : Autopista de las Américas
- AL ESTE : Mojarra
- Numero de familias 1136
- Numero y código de UNAP 2
- Comunidades que conforman la zona
| Comunidades | Población | Familias | fichas familiares llenas |
| 1. El Mamón | 1169 | 284 | 284 |
| 2. la Jina | 52 | 16 | 15 |
| 3. La piedra | 450 | 50 | 50 |
| 4. El Mamey | 260 | 44 | 44 |
| 5. El Viso | 52 | 14 | 14 |
| 6. La Loma | 344 | 82 | 82 |
| 7. El Km22 | 214 | 45 | 45 |
| 8. Baní | 423 | 92 | 92 |
| 9. El toro | 2011 | 509 | 509 |
| 10. la corcoba | | | 24 |
EVENTOS 2006
Ø Enfermedades Diarreicas Agudas 80 Casos
Ø ERA 300 Casos
Ø Flujo Vaginal ( Vaginitis o Infecciones vaginales ) 28 Casos


